| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Zona Santa Viola
| Pagina iniziale | |
| Sezioni pervenute: 12 su 12 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:40
|
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 1.148 | 17,34 | |
| LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 38 | 0,57 | |
| GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 43 | 0,65 | |
| LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 69 | 1,04 | |
| COMUNISTI ITALIANI | 138 | 2,09 | |
| SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 49 | 0,74 | |
| I DEMOCRATICI | 458 | 6,92 | |
| LEGA NORD | 95 | 1,44 | |
| AZIONE POPOLARE | 28 | 0,42 | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 736 | 11,13 | |
| VERDI | 197 | 2,98 | |
| PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 13 | 0,20 | |
| C.C.D. | 99 | 1,50 | |
| CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 45 | 0,68 | |
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 2.923 | 44,19 | |
| LISTA EMMA BONINO | 136 | 2,06 | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 400 | 6,05 |
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
| 6.615 | 240 | 111 | 13 | 6.979 |