Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Zona San Vitale
Pagina iniziale | |
Sezioni pervenute: 43 su 43 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:40
|
Lista | Voti | % | ![]() |
FORZA ITALIA | 3.537 | 19,59 | ![]() |
LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 82 | 0,45 | |
GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 191 | 1,06 | ![]() |
LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 233 | 1,29 | ![]() |
COMUNISTI ITALIANI | 276 | 1,53 | ![]() |
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 192 | 1,06 | ![]() |
I DEMOCRATICI | 1.757 | 9,73 | ![]() |
LEGA NORD | 298 | 1,65 | ![]() |
AZIONE POPOLARE | 90 | 0,50 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 2.415 | 13,37 | ![]() |
VERDI | 606 | 3,35 | ![]() |
PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 80 | 0,44 | |
C.C.D. | 439 | 2,43 | ![]() |
CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 192 | 1,06 | ![]() |
DEMOCRATICI DI SINISTRA | 6.236 | 34,52 | ![]() |
LISTA EMMA BONINO | 472 | 2,61 | ![]() |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 968 | 5,36 | ![]() |
Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
18.064 | 603 | 234 | 15 | 18.916 |