Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Zona San Ruffillo
Pagina iniziale | |
Sezioni pervenute: 26 su 26 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:40
|
Lista | Voti | % | ![]() |
FORZA ITALIA | 2.618 | 20,59 | ![]() |
LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 76 | 0,60 | |
GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 136 | 1,07 | ![]() |
LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 196 | 1,54 | ![]() |
COMUNISTI ITALIANI | 193 | 1,52 | ![]() |
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 131 | 1,03 | ![]() |
I DEMOCRATICI | 1.111 | 8,74 | ![]() |
LEGA NORD | 201 | 1,58 | ![]() |
AZIONE POPOLARE | 59 | 0,46 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 1.878 | 14,77 | ![]() |
VERDI | 398 | 3,13 | ![]() |
PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 51 | 0,40 | |
C.C.D. | 316 | 2,48 | ![]() |
CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 120 | 0,94 | |
DEMOCRATICI DI SINISTRA | 4.346 | 34,17 | ![]() |
LISTA EMMA BONINO | 328 | 2,58 | ![]() |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 560 | 4,40 | ![]() |
Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
12.718 | 357 | 152 | 2 | 13.229 |