Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Zona San Donato
Pagina iniziale | |
Sezioni pervenute: 36 su 36 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:40
|
Lista | Voti | % | ![]() |
FORZA ITALIA | 2.946 | 16,24 | ![]() |
LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 86 | 0,47 | |
GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 154 | 0,85 | |
LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 287 | 1,58 | ![]() |
COMUNISTI ITALIANI | 349 | 1,92 | ![]() |
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 226 | 1,25 | ![]() |
I DEMOCRATICI | 1.241 | 6,84 | ![]() |
LEGA NORD | 275 | 1,51 | ![]() |
AZIONE POPOLARE | 120 | 0,66 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 2.011 | 11,08 | ![]() |
VERDI | 549 | 3,02 | ![]() |
PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 80 | 0,44 | |
C.C.D. | 227 | 1,25 | ![]() |
CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 189 | 1,04 | ![]() |
DEMOCRATICI DI SINISTRA | 7.869 | 43,35 | ![]() |
LISTA EMMA BONINO | 419 | 2,31 | ![]() |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.124 | 6,19 | ![]() |
Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
18.152 | 714 | 256 | 77 | 19.199 |