| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Zona Saffi
| Pagina iniziale | |
| Sezioni pervenute: 23 su 23 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:40
|
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 1.995 | 19,71 | |
| LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 67 | 0,66 | |
| GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 98 | 0,97 | |
| LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 140 | 1,38 | |
| COMUNISTI ITALIANI | 173 | 1,71 | |
| SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 92 | 0,91 | |
| I DEMOCRATICI | 795 | 7,86 | |
| LEGA NORD | 148 | 1,46 | |
| AZIONE POPOLARE | 45 | 0,44 | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 1.505 | 14,87 | |
| VERDI | 353 | 3,49 | |
| PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 39 | 0,39 | |
| C.C.D. | 172 | 1,70 | |
| CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 127 | 1,26 | |
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 3.567 | 35,25 | |
| LISTA EMMA BONINO | 267 | 2,64 | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 536 | 5,30 |
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
| 10.119 | 345 | 142 | 6 | 10.612 |