| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Zona Murri
| Pagina iniziale | |
| Sezioni pervenute: 34 su 34 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:40
|
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 4.166 | 25,84 | |
| LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 129 | 0,80 | |
| GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 293 | 1,82 | |
| LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 270 | 1,68 | |
| COMUNISTI ITALIANI | 166 | 1,03 | |
| SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 109 | 0,68 | |
| I DEMOCRATICI | 1.799 | 11,16 | |
| LEGA NORD | 249 | 1,55 | |
| AZIONE POPOLARE | 62 | 0,38 | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 3.019 | 18,74 | |
| VERDI | 512 | 3,18 | |
| PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 72 | 0,45 | |
| C.C.D. | 540 | 3,35 | |
| CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 176 | 1,09 | |
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 3.490 | 21,66 | |
| LISTA EMMA BONINO | 468 | 2,90 | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 594 | 3,69 |
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
| 16.114 | 426 | 168 | 22 | 16.730 |