| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Zona Mazzini
| Pagina iniziale | |
| Sezioni pervenute: 47 su 47 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:40
|
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 4.140 | 17,94 | |
| LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 128 | 0,55 | |
| GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 174 | 0,75 | |
| LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 336 | 1,45 | |
| COMUNISTI ITALIANI | 351 | 1,52 | |
| SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 247 | 1,07 | |
| I DEMOCRATICI | 2.130 | 9,22 | |
| LEGA NORD | 337 | 1,46 | |
| AZIONE POPOLARE | 75 | 0,32 | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 2.934 | 12,70 | |
| VERDI | 644 | 2,79 | |
| PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 100 | 0,43 | |
| C.C.D. | 517 | 2,24 | |
| CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 270 | 1,17 | |
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 9.192 | 39,79 | |
| LISTA EMMA BONINO | 467 | 2,02 | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.057 | 4,58 |
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
| 23.099 | 628 | 269 | 56 | 24.052 |