| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Zona Marconi
| Pagina iniziale | |
| Sezioni pervenute: 18 su 18 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:40
|
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 2.215 | 27,10 | |
| LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 61 | 0,75 | |
| GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 107 | 1,31 | |
| LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 144 | 1,76 | |
| COMUNISTI ITALIANI | 79 | 0,97 | |
| SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 49 | 0,60 | |
| I DEMOCRATICI | 653 | 7,99 | |
| LEGA NORD | 107 | 1,31 | |
| AZIONE POPOLARE | 44 | 0,54 | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 1.799 | 22,02 | |
| VERDI | 306 | 3,75 | |
| PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 50 | 0,61 | |
| C.C.D. | 248 | 3,04 | |
| CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 98 | 1,20 | |
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 1.610 | 19,71 | |
| LISTA EMMA BONINO | 261 | 3,20 | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 338 | 4,14 |
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
| 8.169 | 207 | 77 | 14 | 8.467 |