Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Zona Malpighi
Pagina iniziale | |
Sezioni pervenute: 16 su 16 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:40
|
Lista | Voti | % | ![]() |
FORZA ITALIA | 1.470 | 22,17 | ![]() |
LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 63 | 0,95 | |
GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 156 | 2,36 | ![]() |
LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 121 | 1,83 | ![]() |
COMUNISTI ITALIANI | 94 | 1,42 | ![]() |
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 57 | 0,86 | |
I DEMOCRATICI | 625 | 9,44 | ![]() |
LEGA NORD | 76 | 1,15 | ![]() |
AZIONE POPOLARE | 56 | 0,85 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 1.227 | 18,53 | ![]() |
VERDI | 313 | 4,73 | ![]() |
PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 21 | 0,32 | |
C.C.D. | 189 | 2,85 | ![]() |
CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 92 | 1,39 | ![]() |
DEMOCRATICI DI SINISTRA | 1.443 | 21,79 | ![]() |
LISTA EMMA BONINO | 231 | 3,49 | ![]() |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 389 | 5,87 | ![]() |
Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
6.623 | 204 | 59 | 0 | 6.886 |