Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Zona Lame
Pagina iniziale | |
Sezioni pervenute: 16 su 16 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:40
|
Lista | Voti | % | ![]() |
FORZA ITALIA | 1.183 | 14,90 | ![]() |
LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 33 | 0,42 | |
GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 48 | 0,60 | |
LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 79 | 0,99 | |
COMUNISTI ITALIANI | 165 | 2,08 | ![]() |
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 72 | 0,91 | |
I DEMOCRATICI | 518 | 6,52 | ![]() |
LEGA NORD | 137 | 1,72 | ![]() |
AZIONE POPOLARE | 36 | 0,45 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 875 | 11,02 | ![]() |
VERDI | 332 | 4,18 | ![]() |
PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 21 | 0,26 | |
C.C.D. | 94 | 1,18 | ![]() |
CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 65 | 0,82 | |
DEMOCRATICI DI SINISTRA | 3.614 | 45,50 | ![]() |
LISTA EMMA BONINO | 184 | 2,32 | ![]() |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 487 | 6,13 | ![]() |
Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
7.943 | 287 | 106 | 10 | 8.346 |