| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Zona Costa-Saragozza
| Pagina iniziale | |
| Sezioni pervenute: 28 su 28 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:40
|
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 3.416 | 24,68 | |
| LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 97 | 0,70 | |
| GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 208 | 1,50 | |
| LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 249 | 1,80 | |
| COMUNISTI ITALIANI | 147 | 1,06 | |
| SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 100 | 0,72 | |
| I DEMOCRATICI | 1.285 | 9,28 | |
| LEGA NORD | 220 | 1,59 | |
| AZIONE POPOLARE | 71 | 0,51 | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 2.413 | 17,43 | |
| VERDI | 475 | 3,43 | |
| PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 52 | 0,38 | |
| C.C.D. | 377 | 2,72 | |
| CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 172 | 1,24 | |
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 3.584 | 25,89 | |
| LISTA EMMA BONINO | 386 | 2,79 | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 593 | 4,28 |
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
| 13.845 | 381 | 161 | 48 | 14.435 |