Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Zona Galvani
Pagina iniziale | |
Sezioni pervenute: 17 su 17 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:40
|
Lista | Voti | % | ![]() |
FORZA ITALIA | 1.683 | 24,11 | ![]() |
LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 84 | 1,20 | ![]() |
GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 135 | 1,93 | ![]() |
LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 92 | 1,32 | ![]() |
COMUNISTI ITALIANI | 91 | 1,30 | ![]() |
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 47 | 0,67 | |
I DEMOCRATICI | 723 | 10,35 | ![]() |
LEGA NORD | 80 | 1,15 | ![]() |
AZIONE POPOLARE | 38 | 0,54 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 1.370 | 19,62 | ![]() |
VERDI | 315 | 4,51 | ![]() |
PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 20 | 0,29 | |
C.C.D. | 260 | 3,72 | ![]() |
CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 84 | 1,20 | ![]() |
DEMOCRATICI DI SINISTRA | 1.389 | 19,89 | ![]() |
LISTA EMMA BONINO | 219 | 3,14 | ![]() |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 353 | 5,06 | ![]() |
Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
6.983 | 181 | 52 | 22 | 7.238 |