Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Zona Corticella
Pagina iniziale | |
Sezioni pervenute: 19 su 19 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:40
|
Lista | Voti | % | ![]() |
FORZA ITALIA | 1.485 | 14,24 | ![]() |
LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 51 | 0,49 | |
GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 69 | 0,66 | |
LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 137 | 1,31 | ![]() |
COMUNISTI ITALIANI | 149 | 1,43 | ![]() |
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 137 | 1,31 | ![]() |
I DEMOCRATICI | 680 | 6,52 | ![]() |
LEGA NORD | 109 | 1,05 | ![]() |
AZIONE POPOLARE | 29 | 0,28 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 933 | 8,95 | ![]() |
VERDI | 308 | 2,95 | ![]() |
PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 41 | 0,39 | |
C.C.D. | 127 | 1,22 | ![]() |
CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 84 | 0,81 | |
DEMOCRATICI DI SINISTRA | 5.353 | 51,33 | ![]() |
LISTA EMMA BONINO | 199 | 1,91 | ![]() |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 537 | 5,15 | ![]() |
Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
10.428 | 340 | 131 | 10 | 10.909 |