Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Zona Colli
Pagina iniziale | |
Sezioni pervenute: 11 su 11 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:39
|
Lista | Voti | % | ![]() |
FORZA ITALIA | 1.259 | 29,65 | ![]() |
LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 45 | 1,06 | ![]() |
GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 138 | 3,25 | ![]() |
LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 83 | 1,95 | ![]() |
COMUNISTI ITALIANI | 42 | 0,99 | |
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 30 | 0,71 | |
I DEMOCRATICI | 406 | 9,56 | ![]() |
LEGA NORD | 47 | 1,11 | ![]() |
AZIONE POPOLARE | 19 | 0,45 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 876 | 20,63 | ![]() |
VERDI | 99 | 2,33 | ![]() |
PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 20 | 0,47 | |
C.C.D. | 194 | 4,57 | ![]() |
CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 52 | 1,22 | ![]() |
DEMOCRATICI DI SINISTRA | 650 | 15,31 | ![]() |
LISTA EMMA BONINO | 160 | 3,77 | ![]() |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 126 | 2,97 | ![]() |
Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
4.246 | 91 | 42 | 20 | 4.399 |