| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Zona Borgo Panigale
| Pagina iniziale | |
| Sezioni pervenute: 27 su 27 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:39
|
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 2.047 | 13,96 | |
| LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 66 | 0,45 | |
| GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 85 | 0,58 | |
| LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 282 | 1,92 | |
| COMUNISTI ITALIANI | 256 | 1,75 | |
| SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 154 | 1,05 | |
| I DEMOCRATICI | 825 | 5,63 | |
| LEGA NORD | 206 | 1,41 | |
| AZIONE POPOLARE | 38 | 0,26 | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 1.459 | 9,95 | |
| VERDI | 356 | 2,43 | |
| PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 55 | 0,38 | |
| C.C.D. | 236 | 1,61 | |
| CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 125 | 0,85 | |
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 7.419 | 50,61 | |
| LISTA EMMA BONINO | 286 | 1,95 | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 763 | 5,21 |
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
| 14.658 | 496 | 217 | 43 | 15.414 |