| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Zona Bolognina
| Pagina iniziale | |
| Sezioni pervenute: 37 su 37 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:39
|
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 3.132 | 17,23 | |
| LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 95 | 0,52 | |
| GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 104 | 0,57 | |
| LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 418 | 2,30 | |
| COMUNISTI ITALIANI | 324 | 1,78 | |
| SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 183 | 1,01 | |
| I DEMOCRATICI | 1.326 | 7,29 | |
| LEGA NORD | 269 | 1,48 | |
| AZIONE POPOLARE | 93 | 0,51 | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 2.104 | 11,57 | |
| VERDI | 618 | 3,40 | |
| PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 69 | 0,38 | |
| C.C.D. | 297 | 1,63 | |
| CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 150 | 0,82 | |
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 7.533 | 41,42 | |
| LISTA EMMA BONINO | 394 | 2,17 | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.076 | 5,92 |
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
| 18.185 | 699 | 256 | 31 | 19.171 |