Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Zona Barca
Pagina iniziale | |
Sezioni pervenute: 23 su 23 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:39
|
Lista | Voti | % | ![]() |
FORZA ITALIA | 2.143 | 16,92 | ![]() |
LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 60 | 0,47 | |
GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 54 | 0,43 | |
LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 149 | 1,18 | ![]() |
COMUNISTI ITALIANI | 195 | 1,54 | ![]() |
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 153 | 1,21 | ![]() |
I DEMOCRATICI | 971 | 7,67 | ![]() |
LEGA NORD | 162 | 1,28 | ![]() |
AZIONE POPOLARE | 100 | 0,79 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 1.417 | 11,20 | ![]() |
VERDI | 388 | 3,07 | ![]() |
PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 45 | 0,36 | |
C.C.D. | 175 | 1,38 | ![]() |
CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 115 | 0,91 | |
DEMOCRATICI DI SINISTRA | 5.722 | 45,22 | ![]() |
LISTA EMMA BONINO | 245 | 1,94 | ![]() |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 561 | 4,43 | ![]() |
Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
12.655 | 408 | 143 | 13 | 13.219 |