| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Quartiere Porto
| Pagina iniziale | |
| Sezioni pervenute: 41 su 41 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:39
|
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 4.210 | 23,01 | |
| LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 128 | 0,70 | |
| GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 205 | 1,12 | |
| LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 284 | 1,55 | |
| COMUNISTI ITALIANI | 252 | 1,38 | |
| SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 141 | 0,77 | |
| I DEMOCRATICI | 1.448 | 7,92 | |
| LEGA NORD | 255 | 1,39 | |
| AZIONE POPOLARE | 89 | 0,49 | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 3.304 | 18,07 | |
| VERDI | 659 | 3,60 | |
| PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 89 | 0,49 | |
| C.C.D. | 420 | 2,30 | |
| CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 225 | 1,23 | |
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 5.177 | 28,31 | |
| LISTA EMMA BONINO | 528 | 2,89 | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 874 | 4,78 |
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
| 18.288 | 552 | 219 | 20 | 19.079 |