Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Quartiere Reno
Pagina iniziale | |
Sezioni pervenute: 35 su 35 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:39
|
Lista | Voti | % | ![]() |
FORZA ITALIA | 3.291 | 17,08 | ![]() |
LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 98 | 0,51 | |
GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 97 | 0,50 | |
LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 218 | 1,13 | ![]() |
COMUNISTI ITALIANI | 333 | 1,73 | ![]() |
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 202 | 1,05 | ![]() |
I DEMOCRATICI | 1.429 | 7,42 | ![]() |
LEGA NORD | 257 | 1,33 | ![]() |
AZIONE POPOLARE | 128 | 0,66 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 2.153 | 11,17 | ![]() |
VERDI | 585 | 3,04 | ![]() |
PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 58 | 0,30 | |
C.C.D. | 274 | 1,42 | ![]() |
CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 160 | 0,83 | |
DEMOCRATICI DI SINISTRA | 8.645 | 44,86 | ![]() |
LISTA EMMA BONINO | 381 | 1,98 | ![]() |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 961 | 4,99 | ![]() |
Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
19.270 | 648 | 254 | 26 | 20.198 |