| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Quartiere Navile
| Pagina iniziale | |
| Sezioni pervenute: 72 su 72 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:39
|
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 5.800 | 15,87 | |
| LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 179 | 0,49 | |
| GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 221 | 0,60 | |
| LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 634 | 1,73 | |
| COMUNISTI ITALIANI | 638 | 1,75 | |
| SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 392 | 1,07 | |
| I DEMOCRATICI | 2.524 | 6,90 | |
| LEGA NORD | 515 | 1,41 | |
| AZIONE POPOLARE | 158 | 0,43 | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 3.912 | 10,70 | |
| VERDI | 1.258 | 3,44 | |
| PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 131 | 0,36 | |
| C.C.D. | 518 | 1,42 | |
| CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 299 | 0,82 | |
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 16.500 | 45,14 | |
| LISTA EMMA BONINO | 777 | 2,13 | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 2.100 | 5,74 |
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
| 36.556 | 1.326 | 493 | 51 | 38.426 |