Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna

Referendum Popolare del 18 Aprile 1999

Visualizzazione dei dati in tempo reale:
risultati provvisori non ufficiali

Voti - Città e Zone

Elaborazione del 19.04.1999 alle ore 01:00
Comune Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Bologna 452/452 195.681 94,18% 12.101 5,82%
SI
NO
Zone Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Barca 23/23 11.119 94,01% 709 5,99%
Bolognina 37/37 16.023 93,64% 1.088 6,36%
Borgo Panigale 27/27 13.035 94,52% 756 5,48%
Colli 11/11 4.072 95,95% 172 4,05%
Corticella 19/19 9.051 93,91% 587 6,09%
Costa-Saragozza 28/28 13.203 95,21% 664 4,79%
Galvani 17/17 6.543 95,03% 342 4,97%
Irnerio 18/18 6.387 94,25% 390 5,75%
Lame 16/16 6.973 92,99% 526 7,01%
Malpighi 16/16 5.797 94,85% 315 5,15%
Marconi 19/19 7.574 95,34% 370 4,66%
Mazzini 47/47 21.666 94,17% 1.341 5,83%
Murri 34/34 15.778 95,46% 750 4,54%
Saffi 23/23 8.916 93,34% 636 6,66%
San Donato 36/36 15.846 92,79% 1.232 7,21%
San Ruffillo 26/26 11.615 94,42% 687 5,58%
Santa Viola 12/12 5.870 93,23% 426 6,77%
San Vitale 43/43 16.213 93,59% 1.110 6,41%

Dettaglio schede - Città e Zone   Voti - Città e Quartieri

[CHI] [QUANDO] [QUESITO] [GUIDA] [INDICE]