Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna

Referendum Popolare del 18 Aprile 1999

Visualizzazione dei dati in tempo reale:
risultati provvisori non ufficiali

Dettaglio schede - Città e Zone

Elaborazione del 19.04.1999 alle ore 01:00
Comune Sezioni pervenute Schede valide Schede nulle Schede bianche Voti nulli e contestati
Bologna 452/452 207.782 3.229 2.889 215
Zone Sezioni pervenute Schede valide Schede nulle Schede bianche Voti nulli e contestati
Barca 23/23 11.828 219 177 6
Bolognina 37/37 17.111 338 285 16
Borgo Panigale 27/27 13.791 261 251 25
Colli 11/11 4.244 39 26 6
Corticella 19/19 9.638 146 133 0
Costa-Saragozza 28/28 13.867 186 150 13
Galvani 17/17 6.885 82 53 10
Irnerio 18/18 6.777 90 73 5
Lame 16/16 7.499 115 110 8
Malpighi 16/16 6.112 95 82 6
Marconi 19/19 7.944 94 89 20
Mazzini 47/47 23.007 345 341 15
Murri 34/34 16.528 163 186 12
Saffi 23/23 9.552 134 134 15
San Donato 36/36 17.078 294 306 19
San Ruffillo 26/26 12.302 197 168 7
Santa Viola 12/12 6.296 137 97 5
San Vitale 43/43 17.323 294 228 27

Voti - Città e Zone

[CHI] [QUANDO] [QUESITO] [GUIDA] [INDICE]