Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna

Referendum Popolare del 18 Aprile 1999

Visualizzazione dei dati in tempo reale:
risultati provvisori non ufficiali

Voti - Città e Quartieri

Elaborazione del 19.04.1999 alle ore 01:00
Comune Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Bologna 452/452 195.681 94,18% 12.101 5,82%
SI
NO
Quartieri Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Borgo Panigale 27/27 13.035 94,52% 756 5,48%
Navile 72/72 32.047 93,57% 2.201 6,43%
Porto 42/42 16.490 94,25% 1.006 5,75%
Reno 35/35 16.989 93,74% 1.135 6,26%
San Donato 36/36 15.846 92,79% 1.232 7,21%
Santo Stefano 62/62 26.393 95,43% 1.264 4,57%
San Vitale 61/61 22.600 93,78% 1.500 6,22%
Saragozza 44/44 19.000 95,10% 979 4,90%
Savena 73/73 33.281 94,26% 2.028 5,74%

Dettaglio schede - Città e Quartieri   Voti - Città e Zone

[CHI] [QUANDO] [QUESITO] [GUIDA] [INDICE]