Settore Sistemi Informativi e Telematici del Comune di Bologna
Referendum popolari del 15 e 16 giugno 2003
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto
Comune di Bologna - Città e Zone
 
Pagina iniziale Elaborazione del 16.06.2003 alle ore 18:37 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Bologna 449/449 84.808 87,82 11.765 12,18
SI
NO
Zone Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Barca 23/23 5.480 87,75 765 12,25
Bolognina 37/37 7.968 88,17 1.069 11,83
Borgo Panigale 27/27 6.773 87,08 1.005 12,92
Colli 10/10 856 87,79 119 12,21
Corticella 19/19 5.137 89,43 607 10,57
Costa-Saragozza 28/28 4.374 88,26 582 11,74
Galvani 17/17 2.001 87,76 279 12,24
Irnerio 18/18 2.427 88,64 311 11,36
Lame 16/16 3.780 87,56 537 12,44
Malpighi 16/16 2.074 88,26 276 11,74
Marconi 18/18 2.223 86,40 350 13,60
Mazzini 46/46 9.363 87,27 1.366 12,73
Murri 34/34 4.845 86,30 769 13,70
Saffi 23/23 3.901 88,18 523 11,82
San Donato 36/36 8.150 87,88 1.124 12,12
San Ruffillo 26/26 4.881 87,27 712 12,73
Santa Viola 12/12 3.210 88,07 435 11,93
San Vitale 43/43 7.365 88,72 936 11,28

[Dettaglio schede città e zone] [Città e quartieri]