Settore Sistemi Informativi e Telematici del Comune di Bologna
Referendum popolari del 15 e 16 giugno 2003
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto
Comune di Bologna - Città e Zone
 
Pagina iniziale Elaborazione del 16.06.2003 alle ore 18:37 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Bologna 449/449 96.573 758 2.356 25 99.712
Zone Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Barca 23/23 6.245 64 136 0 6.445
Bolognina 37/37 9.037 59 224 2 9.322
Borgo Panigale 27/27 7.778 74 181 5 8.038
Colli 10/10 975 2 23 0 1.000
Corticella 19/19 5.744 39 151 0 5.934
Costa-Saragozza 28/28 4.956 38 129 6 5.129
Galvani 17/17 2.280 16 68 0 2.364
Irnerio 18/18 2.738 15 79 1 2.833
Lame 16/16 4.317 37 112 1 4.467
Malpighi 16/16 2.350 18 58 1 2.427
Marconi 18/18 2.573 18 58 0 2.649
Mazzini 46/46 10.729 91 257 3 11.080
Murri 34/34 5.614 39 145 2 5.800
Saffi 23/23 4.424 32 118 0 4.574
San Donato 36/36 9.274 81 210 3 9.568
San Ruffillo 26/26 5.593 49 136 0 5.778
Santa Viola 12/12 3.645 20 66 0 3.731
San Vitale 43/43 8.301 66 205 1 8.573

[Città e zone]