Settore Sistemi Informativi e Telematici del Comune di Bologna
Referendum popolari del 15 e 16 giugno 2003
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto
Comune di Bologna - Città e Quartieri
 
Pagina iniziale Elaborazione del 16.06.2003 alle ore 18:37 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Bologna 449/449 84.808 87,82 11.765 12,18
SI
NO
Quartieri Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Borgo Panigale 27/27 6.773 87,08 1.005 12,92
Navile 72/72 16.885 88,41 2.213 11,59
Porto 41/41 6.124 87,52 873 12,48
Reno 35/35 8.690 87,87 1.200 12,13
San Donato 36/36 8.150 87,88 1.124 12,12
Santo Stefano 61/61 7.702 86,84 1.167 13,16
San Vitale 61/61 9.792 88,70 1.247 11,30
Saragozza 44/44 6.448 88,26 858 11,74
Savena 72/72 14.244 87,27 2.078 12,73

[Dettaglio schede città e quartieri] [Città e zone]