Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum Costituzionale del 7 ottobre 2001
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione
Comune di Bologna - Città e Zone
 
Pagina iniziale Elaborazione del 08.10.2001 alle ore 00:38
Comune Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Bologna 450/450 124.733 74,92 41.760 25,08
SI
NO
Zone Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Barca 23/23 8.258 79,47 2.133 20,53
Bolognina 37/37 11.061 78,23 3.078 21,77
Borgo Panigale 27/27 9.832 82,23 2.125 17,77
Colli 11/11 1.573 59,76 1.059 40,24
Corticella 19/19 7.153 83,49 1.415 16,51
Costa-Saragozza 28/28 6.815 67,73 3.247 32,27
Galvani 17/17 3.068 63,05 1.798 36,95
Irnerio 18/18 3.499 69,23 1.555 30,77
Lame 16/16 5.198 81,41 1.187 18,59
Malpighi 16/16 3.074 66,87 1.523 33,13
Marconi 18/18 3.391 60,12 2.249 39,88
Mazzini 46/46 14.751 77,79 4.212 22,21
Murri 34/34 7.703 64,76 4.192 35,24
Saffi 23/23 5.637 75,11 1.868 24,89
San Donato 36/36 11.432 79,82 2.891 20,18
San Ruffillo 26/26 7.279 74,57 2.482 25,43
Santa Viola 12/12 4.415 78,52 1.208 21,48
San Vitale 43/43 10.594 74,96 3.538 25,04

[Dettaglio schede città e zone] [Città e quartieri]