Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum Costituzionale del 7 ottobre 2001
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione
Comune di Bologna - Città e Zone
 
Pagina iniziale Elaborazione del 08.10.2001 alle ore 00:38
Comune Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli e contestati Totale
Bologna 450/450 166.493 1.013 980 28 168.514
Zone Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli e contestati Totale
Barca 23/23 10.391 56 59 1 10.507
Bolognina 37/37 14.139 93 89 1 14.322
Borgo Panigale 27/27 11.957 65 72 10 12.104
Colli 11/11 2.632 9 15 0 2.656
Corticella 19/19 8.568 39 33 1 8.641
Costa-Saragozza 28/28 10.062 68 61 2 10.193
Galvani 17/17 4.866 28 30 2 4.926
Irnerio 18/18 5.054 24 34 0 5.112
Lame 16/16 6.385 33 34 0 6.452
Malpighi 16/16 4.597 35 28 1 4.661
Marconi 18/18 5.640 36 29 1 5.706
Mazzini 46/46 18.963 117 115 1 19.196
Murri 34/34 11.895 66 88 2 12.051
Saffi 23/23 7.505 54 40 1 7.600
San Donato 36/36 14.323 102 88 2 14.515
San Ruffillo 26/26 9.761 57 65 3 9.886
Santa Viola 12/12 5.623 31 30 0 5.684
San Vitale 43/43 14.132 100 70 0 14.302

[Città e zone]