Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum Costituzionale del 7 ottobre 2001
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione
Comune di Bologna - Città e Quartieri
 
Pagina iniziale Elaborazione del 08.10.2001 alle ore 00:38
Comune Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Bologna 450/450 124.733 74,92 41.760 25,08
SI
NO
Quartieri Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Borgo Panigale 27/27 9.832 82,23 2.125 17,77
Navile 72/72 23.412 80,48 5.680 19,52
Porto 41/41 9.028 68,68 4.117 31,32
Reno 35/35 12.673 79,14 3.341 20,86
San Donato 36/36 11.432 79,82 2.891 20,18
Santo Stefano 62/62 12.344 63,65 7.049 36,35
San Vitale 61/61 14.093 73,45 5.093 26,55
Saragozza 44/44 9.889 67,46 4.770 32,54
Savena 72/72 22.030 76,70 6.694 23,30

[Dettaglio schede città e quartieri] [Città e zone]