Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum Costituzionale del 7 ottobre 2001
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione
Comune di Bologna - Città e Quartieri
 
Pagina iniziale Elaborazione del 08.10.2001 alle ore 00:38
Comune Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli e contestati Totale
Bologna 450/450 166.493 1.013 980 28 168.514
Quartieri Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli e contestati Totale
Borgo Panigale 27/27 11.957 65 72 10 12.104
Navile 72/72 29.092 165 156 2 29.415
Porto 41/41 13.145 90 69 2 13.306
Reno 35/35 16.014 87 89 1 16.191
San Donato 36/36 14.323 102 88 2 14.515
Santo Stefano 62/62 19.393 103 133 4 19.633
San Vitale 61/61 19.186 124 104 0 19.414
Saragozza 44/44 14.659 103 89 3 14.854
Savena 72/72 28.724 174 180 4 29.082

[Città e quartieri]