Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum popolari del 21 maggio 2000
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Elezione del C.S.M.
Comune di Bologna - Città e Zone
 
Pagina iniziale Elaborazione del 22.05.2000 alle ore 04:39 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Bologna 451/451 77.021 60,21 50.895 39,79
SI
NO
Zone Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Barca 23/23 3.982 52,56 3.594 47,44
Bolognina 37/37 5.866 54,64 4.870 45,36
Borgo Panigale 27/27 4.427 49,23 4.565 50,77
Colli 11/11 1.909 81,03 447 18,97
Corticella 19/19 3.050 46,07 3.570 53,93
Costa-Saragozza 28/28 5.406 68,58 2.477 31,42
Galvani 17/17 3.131 76,91 940 23,09
Irnerio 18/18 3.019 72,73 1.132 27,27
Lame 16/16 2.495 51,67 2.334 48,33
Malpighi 16/16 2.717 73,91 959 26,09
Marconi 18/18 3.423 74,62 1.164 25,38
Mazzini 47/47 7.919 55,80 6.273 44,20
Murri 34/34 6.757 72,94 2.507 27,06
Saffi 23/23 3.458 59,02 2.401 40,98
San Donato 36/36 5.824 54,17 4.927 45,83
San Ruffillo 26/26 4.644 61,76 2.875 38,24
Santa Viola 12/12 2.326 56,50 1.791 43,50
San Vitale 43/43 6.668 62,10 4.069 37,90

[Dettaglio schede città e zone] [Città e quartieri]