Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum popolari del 21 maggio 2000
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Elezione del C.S.M.
Comune di Bologna - Città e Zone
 
Pagina iniziale Elaborazione del 22.05.2000 alle ore 04:39 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Bologna 451/451 127.916 4.374 26.531 26 158.847
Zone Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Barca 23/23 7.576 300 1.841 1 9.718
Bolognina 37/37 10.736 413 2.637 9 13.795
Borgo Panigale 27/27 8.992 302 2.193 3 11.490
Colli 11/11 2.356 48 305 0 2.709
Corticella 19/19 6.620 216 1.459 0 8.295
Costa-Saragozza 28/28 7.883 266 1.531 0 9.680
Galvani 17/17 4.071 120 561 1 4.753
Irnerio 18/18 4.151 128 685 5 4.969
Lame 16/16 4.829 179 1.070 0 6.078
Malpighi 16/16 3.676 122 589 1 4.388
Marconi 18/18 4.587 153 623 3 5.366
Mazzini 47/47 14.192 439 2.975 0 17.606
Murri 34/34 9.264 370 1.575 1 11.210
Saffi 23/23 5.859 174 1.224 1 7.258
San Donato 36/36 10.751 420 2.602 0 13.773
San Ruffillo 26/26 7.519 213 1.520 0 9.252
Santa Viola 12/12 4.117 158 876 0 5.151
San Vitale 43/43 10.737 353 2.265 1 13.356

[Città e zone]