Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum popolari del 21 maggio 2000
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Elezione del C.S.M.
Comune di Bologna - Città e Quartieri
 
Pagina iniziale Elaborazione del 22.05.2000 alle ore 04:39 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Bologna 451/451 77.021 60,21 50.895 39,79
SI
NO
Quartieri Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Borgo Panigale 27/27 4.427 49,23 4.565 50,77
Navile 72/72 11.411 51,44 10.774 48,56
Porto 41/41 6.881 65,87 3.565 34,13
Reno 35/35 6.308 53,95 5.385 46,05
San Donato 36/36 5.824 54,17 4.927 45,83
Santo Stefano 62/62 11.797 75,18 3.894 24,82
San Vitale 61/61 9.687 65,07 5.201 34,93
Saragozza 44/44 8.123 70,27 3.436 29,73
Savena 73/73 12.563 57,86 9.148 42,14

[Dettaglio schede città e quartieri] [Città e zone]