Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum popolari del 21 maggio 2000
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Elezione del C.S.M.
Comune di Bologna - Città e Quartieri
 
Pagina iniziale Elaborazione del 22.05.2000 alle ore 04:39 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Bologna 451/451 127.916 4.374 26.531 26 158.847
Quartieri Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Borgo Panigale 27/27 8.992 302 2.193 3 11.490
Navile 72/72 22.185 808 5.166 9 28.168
Porto 41/41 10.446 327 1.847 4 12.624
Reno 35/35 11.693 458 2.717 1 14.869
San Donato 36/36 10.751 420 2.602 0 13.773
Santo Stefano 62/62 15.691 538 2.441 2 18.672
San Vitale 61/61 14.888 481 2.950 6 18.325
Saragozza 44/44 11.559 388 2.120 1 14.068
Savena 73/73 21.711 652 4.495 0 26.858

[Città e quartieri]