Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum popolari del 21 maggio 2000
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Abolizione della quota proporzionale
Comune di Bologna - Città e Zone
 
Pagina iniziale Elaborazione del 22.05.2000 alle ore 04:39 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Bologna 451/451 136.636 87,46 19.586 12,54
SI
NO
Zone Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Barca 23/23 8.283 87,50 1.183 12,50
Bolognina 37/37 11.594 87,21 1.701 12,79
Borgo Panigale 27/27 9.675 85,88 1.591 14,12
Colli 11/11 2.485 91,09 243 8,91
Corticella 19/19 7.174 87,92 986 12,08
Costa-Saragozza 28/28 8.565 89,55 1.000 10,45
Galvani 17/17 4.317 89,55 504 10,45
Irnerio 18/18 4.483 89,71 514 10,29
Lame 16/16 5.210 86,53 811 13,47
Malpighi 16/16 3.678 83,84 709 16,16
Marconi 18/18 4.766 89,35 568 10,65
Mazzini 47/47 15.249 87,67 2.144 12,33
Murri 34/34 10.060 89,95 1.124 10,05
Saffi 23/23 6.253 87,96 856 12,04
San Donato 36/36 11.410 85,72 1.901 14,28
San Ruffillo 26/26 7.792 85,38 1.334 14,62
Santa Viola 12/12 4.178 84,78 750 15,22
San Vitale 43/43 11.464 87,30 1.667 12,70

[Dettaglio schede città e zone] [Città e quartieri]