Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum popolari del 21 maggio 2000
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Abolizione della quota proporzionale
Comune di Bologna - Città e Quartieri
 
Pagina iniziale Elaborazione del 22.05.2000 alle ore 04:39 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Bologna 451/451 136.636 87,46 19.586 12,54
SI
NO
Quartieri Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Borgo Panigale 27/27 9.675 85,88 1.591 14,12
Navile 72/72 23.978 87,27 3.498 12,73
Porto 41/41 11.019 88,56 1.424 11,44
Reno 35/35 12.461 86,57 1.933 13,43
San Donato 36/36 11.410 85,72 1.901 14,28
Santo Stefano 62/62 16.862 90,01 1.871 9,99
San Vitale 61/61 15.947 87,97 2.181 12,03
Saragozza 44/44 12.243 87,75 1.709 12,25
Savena 73/73 23.041 86,88 3.478 13,12

[Dettaglio schede città e quartieri] [Città e zone]