Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum popolari del 21 maggio 2000
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Abolizione della quota proporzionale
Comune di Bologna - Città e Quartieri
 
Pagina iniziale Elaborazione del 22.05.2000 alle ore 04:39 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Bologna 451/451 156.222 2.625 7.553 24 166.424
Quartieri Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Borgo Panigale 27/27 11.266 236 607 1 12.110
Navile 72/72 27.476 507 1.446 8 29.437
Porto 41/41 12.443 174 555 6 13.178
Reno 35/35 14.394 309 820 3 15.526
San Donato 36/36 13.311 283 777 0 14.371
Santo Stefano 62/62 18.733 232 634 2 19.601
San Vitale 61/61 18.128 281 881 2 19.292
Saragozza 44/44 13.952 207 588 1 14.748
Savena 73/73 26.519 396 1.245 1 28.161

[Città e quartieri]