Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum popolari del 21 maggio 2000
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Abolizione della quota proporzionale
Comune di Bologna - Città e Zone
 
Pagina iniziale Elaborazione del 22.05.2000 alle ore 04:39 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Bologna 451/451 156.222 2.625 7.553 24 166.424
Zone Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Barca 23/23 9.466 195 502 2 10.165
Bolognina 37/37 13.295 274 785 8 14.362
Borgo Panigale 27/27 11.266 236 607 1 12.110
Colli 11/11 2.728 21 73 0 2.822
Corticella 19/19 8.160 134 386 0 8.680
Costa-Saragozza 28/28 9.565 137 433 0 10.135
Galvani 17/17 4.821 50 151 1 5.023
Irnerio 18/18 4.997 59 181 1 5.238
Lame 16/16 6.021 99 275 0 6.395
Malpighi 16/16 4.387 70 155 1 4.613
Marconi 18/18 5.334 73 204 4 5.615
Mazzini 47/47 17.393 258 814 1 18.466
Murri 34/34 11.184 161 410 1 11.756
Saffi 23/23 7.109 101 351 2 7.563
San Donato 36/36 13.311 283 777 0 14.371
San Ruffillo 26/26 9.126 138 431 0 9.695
Santa Viola 12/12 4.928 114 318 1 5.361
San Vitale 43/43 13.131 222 700 1 14.054

[Città e zone]