| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Zona Santa Viola
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 12 su 12 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 1.608 | 18,14% |
|
| PAESE NUOVO | 6 | 0,07% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 926 | 10,45% |
|
| IL GIRASOLE | 192 | 2,17% |
|
| NUOVO PSI | 59 | 0,67% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 515 | 5,81% |
|
| LEGA NORD | 102 | 1,15% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 79 | 0,89% | |
| LISTA PANNELLA - BONINO | 200 | 2,26% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 111 | 1,25% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 113 | 1,28% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 3.312 | 37,37% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 7 | 0,08% | |
| LA MARGHERITA | 1.296 | 14,62% |
|
| LISTA DI PIETRO | 336 | 3,79% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 8.862 | 147 | 146 | 0 | 9.155 |