| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Zona San Ruffillo
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 26 su 26 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 3.507 | 20,96% |
|
| PAESE NUOVO | 8 | 0,05% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 2.258 | 13,50% |
|
| IL GIRASOLE | 384 | 2,30% |
|
| NUOVO PSI | 138 | 0,82% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 746 | 4,46% |
|
| LEGA NORD | 214 | 1,28% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 234 | 1,40% |
|
| LISTA PANNELLA - BONINO | 431 | 2,58% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 257 | 1,54% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 307 | 1,84% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 5.054 | 30,21% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 4 | 0,02% | |
| LA MARGHERITA | 2.600 | 15,54% |
|
| LISTA DI PIETRO | 586 | 3,50% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 16.728 | 215 | 223 | 0 | 17.166 |