| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Zona San Donato
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 36 su 36 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 4.087 | 17,38% |
|
| PAESE NUOVO | 25 | 0,11% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 2.364 | 10,04% |
|
| IL GIRASOLE | 509 | 2,16% |
|
| NUOVO PSI | 217 | 0,92% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.498 | 6,36% |
|
| LEGA NORD | 258 | 1,10% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 252 | 1,07% |
|
| LISTA PANNELLA - BONINO | 521 | 2,21% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 380 | 1,61% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 316 | 1,34% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 8.955 | 38,05% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 9 | 0,04% | |
| LA MARGHERITA | 3.333 | 14,16% |
|
| LISTA DI PIETRO | 812 | 3,45% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 23.536 | 430 | 359 | 0 | 24.325 |