| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Zona Saffi
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 23 su 23 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 2.830 | 20,74% |
|
| PAESE NUOVO | 12 | 0,09% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 1.829 | 13,40% |
|
| IL GIRASOLE | 264 | 1,93% |
|
| NUOVO PSI | 126 | 0,92% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 793 | 5,81% |
|
| LEGA NORD | 167 | 1,22% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 142 | 1,04% |
|
| LISTA PANNELLA - BONINO | 355 | 2,60% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 214 | 1,57% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 229 | 1,68% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 4.179 | 30,62% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 7 | 0,05% | |
| LA MARGHERITA | 1.943 | 14,23% |
|
| LISTA DI PIETRO | 560 | 4,10% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 13.650 | 191 | 230 | 4 | 14.075 |