| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Zona Murri
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 34 su 34 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 5.805 | 26,72% |
|
| PAESE NUOVO | 9 | 0,04% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 3.615 | 16,64% |
|
| IL GIRASOLE | 464 | 2,14% |
|
| NUOVO PSI | 106 | 0,49% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 842 | 3,88% |
|
| LEGA NORD | 269 | 1,24% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 339 | 1,56% |
|
| LISTA PANNELLA - BONINO | 718 | 3,31% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 275 | 1,27% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 557 | 2,56% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 4.450 | 20,49% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 5 | 0,02% | |
| LA MARGHERITA | 3.463 | 15,94% |
|
| LISTA DI PIETRO | 804 | 3,70% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 21.721 | 248 | 306 | 2 | 22.277 |