| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Zona Mazzini
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 46 su 46 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 5.701 | 18,70% |
|
| PAESE NUOVO | 17 | 0,06% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 3.464 | 11,35% |
|
| IL GIRASOLE | 647 | 2,12% |
|
| NUOVO PSI | 285 | 0,93% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.446 | 4,74% |
|
| LEGA NORD | 362 | 1,19% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 320 | 1,05% |
|
| LISTA PANNELLA - BONINO | 700 | 2,29% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 453 | 1,48% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 550 | 1,80% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 10.549 | 34,58% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 8 | 0,03% | |
| LA MARGHERITA | 4.904 | 16,07% |
|
| LISTA DI PIETRO | 1.102 | 3,61% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 30.508 | 366 | 432 | 7 | 31.313 |