| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Zona Marconi
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 18 su 18 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 3.102 | 28,59% |
|
| PAESE NUOVO | 3 | 0,03% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 2.054 | 18,93% |
|
| IL GIRASOLE | 267 | 2,46% |
|
| NUOVO PSI | 73 | 0,67% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 439 | 4,05% |
|
| LEGA NORD | 107 | 0,99% | |
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 167 | 1,54% |
|
| LISTA PANNELLA - BONINO | 364 | 3,36% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 128 | 1,18% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 262 | 2,41% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 2.138 | 19,71% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 71 | 0,65% | |
| LA MARGHERITA | 1.302 | 12,00% |
|
| LISTA DI PIETRO | 372 | 3,43% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 10.849 | 111 | 139 | 0 | 11.099 |