| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Zona Malpighi
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 16 su 16 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 2.111 | 23,42% |
|
| PAESE NUOVO | 6 | 0,07% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 1.499 | 16,63% |
|
| IL GIRASOLE | 221 | 2,45% |
|
| NUOVO PSI | 44 | 0,49% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 590 | 6,54% |
|
| LEGA NORD | 105 | 1,16% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 165 | 1,83% |
|
| LISTA PANNELLA - BONINO | 351 | 3,89% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 150 | 1,66% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 219 | 2,43% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 2.017 | 22,37% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 3 | 0,03% | |
| LA MARGHERITA | 1.225 | 13,59% |
|
| LISTA DI PIETRO | 310 | 3,44% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 9.016 | 102 | 121 | 2 | 9.241 |