| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Zona Lame
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 16 su 16 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 1.728 | 16,25% |
|
| PAESE NUOVO | 11 | 0,10% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 1.007 | 9,47% |
|
| IL GIRASOLE | 230 | 2,16% |
|
| NUOVO PSI | 87 | 0,82% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 634 | 5,97% |
|
| LEGA NORD | 141 | 1,33% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 67 | 0,63% | |
| LISTA PANNELLA - BONINO | 262 | 2,47% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 175 | 1,65% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 134 | 1,26% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 4.315 | 40,60% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 3 | 0,03% | |
| LA MARGHERITA | 1.445 | 13,60% |
|
| LISTA DI PIETRO | 389 | 3,66% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 10.628 | 156 | 154 | 1 | 10.939 |