| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Zona Irnerio
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 18 su 18 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 2.308 | 22,79% |
|
| PAESE NUOVO | 4 | 0,04% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 1.637 | 16,16% |
|
| IL GIRASOLE | 280 | 2,76% |
|
| NUOVO PSI | 63 | 0,62% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 623 | 6,15% |
|
| LEGA NORD | 137 | 1,35% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 139 | 1,37% |
|
| LISTA PANNELLA - BONINO | 453 | 4,47% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 213 | 2,10% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 217 | 2,14% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 2.273 | 22,43% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 8 | 0,08% | |
| LA MARGHERITA | 1.431 | 14,12% |
|
| LISTA DI PIETRO | 347 | 3,42% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 10.133 | 122 | 120 | 9 | 10.384 |