| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Zona Galvani
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 17 su 17 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 2.515 | 25,55% |
|
| PAESE NUOVO | 2 | 0,02% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 1.718 | 17,45% |
|
| IL GIRASOLE | 250 | 2,54% |
|
| NUOVO PSI | 37 | 0,38% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 461 | 4,68% |
|
| LEGA NORD | 97 | 0,99% | |
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 160 | 1,63% |
|
| LISTA PANNELLA - BONINO | 423 | 4,30% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 148 | 1,50% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 278 | 2,82% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 1.937 | 19,68% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 1 | 0,01% | |
| LA MARGHERITA | 1.453 | 14,76% |
|
| LISTA DI PIETRO | 363 | 3,69% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 9.843 | 110 | 113 | 1 | 10.067 |