| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Zona Costa-Saragozza
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 28 su 28 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 4.727 | 25,66% |
|
| PAESE NUOVO | 5 | 0,03% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 2.864 | 15,54% |
|
| IL GIRASOLE | 449 | 2,44% |
|
| NUOVO PSI | 137 | 0,74% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 799 | 4,34% |
|
| LEGA NORD | 262 | 1,42% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 254 | 1,38% |
|
| LISTA PANNELLA - BONINO | 604 | 3,28% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 231 | 1,25% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 426 | 2,31% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 4.321 | 23,45% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 8 | 0,04% | |
| LA MARGHERITA | 2.739 | 14,87% |
|
| LISTA DI PIETRO | 598 | 3,25% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 18.424 | 197 | 257 | 7 | 18.885 |